Pelipal Cassca Badmöbelset 140 cm enthält:
Spiegelschrank Art.Nr. CS-SPS 09
inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 17W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L
Aufsatzleuchten optional bestellbar!
H / B / T 700 x 1400 x 149 mm
optional mit LED-Zusatzbeleuchtung unter Spiegelschrank Art.Nr. EB-L-WP 01
LED-Leiste zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional mit Aufsatzleuchte für Spiegelschrank Art.Nr. EB-LS-AM-900 F
Waschtisch bitte wählen
Mineralmarmor-Waschtisch Art.Nr. CS-MMWTR 51-1410
Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
H / B / T 50 x 1410 x 505 mm
Glaswaschtisch Art.Nr. GWTR 51-1410-KW
Klarglas-weiß (kw), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
H / B / T 15 x 1410 x 470 mm
Mineralmarmor-Waschtisch Art.Nr. MMWTR 64-1490
Weiß (w), mit Armaturbohrung und Clou-System
H / B / T 50 x 1490 x 505 mm
Waschtischunterschrank Art.Nr. CS-WTUSL 06
2 Auszüge, 2 Drehtüren
H / B / T 480 x 1390 x 462 mm
optional inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 16,5W
mit Bewegungssensor für LED-Effektlicht
(Angebot ohne Armaturen, Zusatzschränke, Handtuchhalter und Dekorationen)

Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 3,00% | 2,96% | 1.513,80 € | 6 | 252,30 € |
7 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.553,23 € | 7 | 221,89 € |
8 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.559,36 € | 8 | 194,92 € |
9 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.565,46 € | 9 | 173,94 € |
10 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.571,60 € | 10 | 157,16 € |
12 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.584,00 € | 12 | 132,00 € |
18 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.621,26 € | 18 | 90,07 € |
24 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.659,36 € | 24 | 69,14 € |
36 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.737,00 € | 36 | 48,25 € |
48 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.816,80 € | 48 | 37,85 € |
60 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.899,00 € | 60 | 31,65 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,56% |
Gesamtbetrag | 1.899,00 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 31,65 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,56% |
Gesamtbetrag | 1.816,80 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 37,85 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,56% |
Gesamtbetrag | 1.737,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 48,25 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
