HSK K2 Viertelkreisdusche aus 8 mm Glas, 2 Türen Pendelscharniere nach außen und nach innen öffnend
Senk-und Hebemechanismus, Profile in Chromoptik,
Dusche ist in den Breiten 90 bis 100 cm (Duschtassenmaß) lieferbar
Höhe 200 cm
Bitte beachten: Viertelkreis Radius / r550
optional mit schmutzabweisender Oberfläche als Edelglas lieferbar
Bei Montageauftrag ist die Montage nur auf montagefähigem Untergrund und nur auf deutschem Festland möglich
(Angebot ohne Duschtasse & Armaturen)

Senk-und Hebemechanismus, Profile in Chromoptik,
Dusche ist in den Breiten 90 bis 100 cm (Duschtassenmaß) lieferbar
Höhe 200 cm
Bitte beachten: Viertelkreis Radius / r550
optional mit schmutzabweisender Oberfläche als Edelglas lieferbar
Bei Montageauftrag ist die Montage nur auf montagefähigem Untergrund und nur auf deutschem Festland möglich
(Angebot ohne Duschtasse & Armaturen)

Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.613,00 € | 6 | 268,83 € |
7 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.654,24 € | 7 | 236,32 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.658,88 € | 8 | 207,36 € |
9 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.663,47 € | 9 | 184,83 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.668,10 € | 10 | 166,81 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.677,48 € | 12 | 139,79 € |
18 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.705,68 € | 18 | 94,76 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.734,24 € | 24 | 72,26 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.792,08 € | 36 | 49,78 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.851,36 € | 48 | 38,57 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.911,60 € | 60 | 31,86 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 1.911,60 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 31,86 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 1.851,36 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 38,57 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 1.792,08 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 49,78 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
