Badmöbelset von Marlin Cosmo 3090 enthält:
Spiegelschrank Art.Nr. SSFGS636
3 vollflächig verspiegelte Türen
6 Glaseinlegeböden
LED Aufsatzleuchte FL90 15 Watt
Lichtfarbe 6000 Kelvin
inkl. Schalter und Steckdose
B / H / T 150 x 68,2 x 17,6 cm
Waschtisch Art.Nr. MWC150D
aus Mineralmarmor
Doppelwaschtisch, 2 Waschbecken
inkl. Überlauf
B / H / T 150,4 x 2 x 49,5 cm
2 x Waschtischunterschrank Art.Nr. WUAR62D
2 Auszüge
B / H / T 60 x 47,8 x 38/48 cm
Unterschrank Art.Nr. WU30D
1 Tür, 1 Glaseinlegeboden
B / H / T 30 x 47,8 x 40,3 cm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
optional:
Aufsatzleuchte mit Farbwechsel
regelbar von 3000-6500 Kelvin
Waschplatzbeleuchtung Art.Nr. WTBP60 / WTBPR60
in klassischer Ausführung oder mit Farbtemperaturwechsel
Angebot ohne Zusatzschränke, Deko, Armatur, Waschplatzbeleuchtung und Handtuchhalter

Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.154,00 € | 6 | 359,00 € |
7 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.209,06 € | 7 | 315,58 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.215,20 € | 8 | 276,90 € |
9 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.221,47 € | 9 | 246,83 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.227,60 € | 10 | 222,76 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.240,04 € | 12 | 186,67 € |
18 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.277,72 € | 18 | 126,54 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.315,76 € | 24 | 96,49 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.392,92 € | 36 | 66,47 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.472,00 € | 48 | 51,50 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.552,40 € | 60 | 42,54 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 2.552,40 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 42,54 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 2.472,00 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 51,50 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 2.392,92 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 66,47 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
