Pelipal Solitaire 9030 Badmöbel Set 150 cm Breite, bestehend aus:
Spiegelschrank,
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz (12V LED, 8,8 W.)
Energieeff. Kl. A
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, Innenspiegel an beiden Türen,
4 Einlegeböden aus Glas
offenes Regal (Regalböden entsprechen Korpus Dekor)
optional mit LED Waschplatzbeleuchtung unter dem Spiegelschrank
Maße:
745 mm, 1530 mm, 145 mm (H/B/T)
Kranzbreite: 1585mm, Kranztiefe: 250mm
Waschtisch-Set bestehend aus:
2 Keramik Aufsatzbecken, weiß, inkl. integriertem Überlauf (müssen an der Wand befestigt werden)
Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen, Ablagefächer (Dekor entspricht Kranzdekor)
Maße: 480x1510x450 mm (H/B/T)
Griffvariante: Stangengriff oder Knopfgriff
optional:
Hochschrank
2 Drehtüren (Bitte Anschlag der Türen wählen)
4 Einlegeböden aus Glas
1680mm/450mm/330mm (H/B/T)
(Korpus und Kranz Dekor entspricht gewählter Variante des Badmöbel Sets)
(Angebot ohne Armaturen, Handtuchhalter & Deko)
----
Art. Nr.
9030-HS 45-01-L-33 (Hochschrank, Türanschlag links)
9030-HS 45-01-R-33 (Hochschrank, Türanschlag rechts)
EB-L-WP04 (Waschplatzbeleuchtung, 2x)
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.099,99 € | 6 | 350,00 € |
7 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.153,69 € | 7 | 307,67 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.159,68 € | 8 | 269,96 € |
9 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.165,76 € | 9 | 240,64 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.171,80 € | 10 | 217,18 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.183,88 € | 12 | 181,99 € |
18 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.220,66 € | 18 | 123,37 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.257,68 € | 24 | 94,07 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.333,16 € | 36 | 64,81 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.410,08 € | 48 | 50,21 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.488,80 € | 60 | 41,48 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 2.488,80 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 41,48 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 2.410,08 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 50,21 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 2.333,16 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 64,81 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
