Pelipal Badmöbel als Set Cassca mit Spiegelschrank und LED Beleuchtung 160 cm
Spiegelschrank CS-SPS 23
inkl. LED-Beleuchtung 12 Volt / 24 Watt - Energieeff.-Klasse A - A++
4 einfach verspiegelte Drehtüren
8 Glaseinlegeböden
inkl. Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R R L L
Aufsatzleuchten gegen Aufpreis optional erhältlich
B / H / T 1600 x 700 x 149 mm
Waschtischunterschrank CS-WTUSL 08
4 Auszüge
B / H / T 1510 x 480 x 512 mm
optional mit LED Beleuchtung und Bewegungssensor
Waschtisch nach Wahl:
Doppelwaschtisch CS-MMDWTR 51-1530-w
Mineralmarmor, weiß
inkl. Armaturbohrung und integriertem Überlauf
B / H / T 1530 x 50 x 555 mm
Glas-Doppelwaschtisch GDWTR 51-1530-kw
inkl. Armaturbohrung und integriertem Überlauf
B / H / T 1530 x 15 x 495 mm
Doppelwaschtisch MMDWTR 64-1617
Mineralmarmor, weiß
inkl. Armaturbohrung und Clou-System
B / H / T 1617 x 50 x 505 mm
optional mit LED und Bewegungssensor
Achtung: LED am Unterschrank nicht mit LED am Waschtisch kompatibel
Angebot ohne Armaturen, Waschplatzbeleuchtung, Handtuchhalter und Dekorationen

Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 3,00% | 2,96% | 2.463,12 € | 6 | 410,52 € |
7 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.527,21 € | 7 | 361,03 € |
8 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.537,12 € | 8 | 317,14 € |
9 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.547,09 € | 9 | 283,01 € |
10 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.557,10 € | 10 | 255,71 € |
12 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.577,24 € | 12 | 214,77 € |
18 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.638,08 € | 18 | 146,56 € |
24 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.699,76 € | 24 | 112,49 € |
36 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.826,00 € | 36 | 78,50 € |
48 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.956,32 € | 48 | 61,59 € |
60 Monate | 9,99% | 9,56% | 3.090,00 € | 60 | 51,50 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,56% |
Gesamtbetrag | 3.090,00 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 51,50 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,56% |
Gesamtbetrag | 2.956,32 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 61,59 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,56% |
Gesamtbetrag | 2.826,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 78,50 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
