Puris Classic Line Badmöbel Spiegelschrank mit LED Effektlicht 120 cm
LED-Spiegelschrank S2A431239
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte (oben und unten gerundet)
LED-Beleuchtung 12,2Watt / Converter 30 Watt Energieeff.-Klasse A
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
B / H / T 120 x70 x 15 cm
Waschtisch SWM822021
Mineralguss, weiß
mit Evermite Beschichtung
inkl. Clou-System
B / H / T 121,2 x 4 x 49,5 cm
Waschtischunterschrank WUA35127M
1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling
2 Türen
seitliche Korpustiefe = 28 cm
B / H / T 120 x 48 x 45,5 cm
___________________________________________________
optional:
Waschplatzbeleuchtung Art.Nr. PZ 106312
LED unter dem Spiegelschrank
Waschtischbeleuchtung
LED unter dem Waschtisch
Glaswaschtisch
in Optiwhite oder Quarzitgrau
Angebot ohne Armaturen, Dekorationen und Ergänzungsschränke

Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.619,00 € | 6 | 269,83 € |
7 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.660,40 € | 7 | 237,20 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.665,04 € | 8 | 208,13 € |
9 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.669,68 € | 9 | 185,52 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.674,40 € | 10 | 167,44 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.683,72 € | 12 | 140,31 € |
18 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.711,98 € | 18 | 95,11 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.740,48 € | 24 | 72,52 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.798,56 € | 36 | 49,96 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.858,08 € | 48 | 38,71 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.918,80 € | 60 | 31,98 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 1.918,80 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 31,98 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 1.858,08 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 38,71 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 1.798,56 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 49,96 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
