Puris Unique Badmöbel Set 170 cm mit 2 Spiegeln und Waschtisch,
bestehend aus:
2 Flächenspiegel mit LED Beleuchtung
13,0 W. / Converter 15 W.
Energieeff. Kl. A
Maße: T/B/H 59mm/700mm/672mm
Waschtisch-Set bestehend aus:
2 Aufsatzwaschtische Connect Air, weiß
mit Hahnlochbohrung, inkl. Überlauf
Maße 460mmX550mmX100mm (T/B/H)
optional mit IdealPlus Beschichtung für einfachere Reinigung
Waschtischplatte (Dekor wählbar), Ausschnitt links und rechts
495/1726/28 mm
Waschtischunterschrank
bestehend aus:
2 Waschtischunterschränke mit
je 2 Schubkästen mit Einzugsdämpfung
(oberer Auszug jeweils mit Siphonausschnitt)
1 Waschtischunterschrank
mit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung und
1 Auszug mit Einzugsdämpfung
492/1720/440 mm
Griffvariante: grifflos oder Griffleiste chrom
optional:
LED Beleuchtung des Griffraums
7,5 W./ Converter 15 W.
1 Bewegungssensor
(Angebot ohne Armaturen, Handtuchhalter & Deko)
----------
Art. Nr.
FSA437012 FSA437012 WTA08051 WTA08051 AUS 080528 AUS 080528 APA501763 SET38171G
FSA437012 FSA437012WTA080521 WTA080521 AUS 080528 AUS 080528 APA501763 SET38171G (Ideal Plus)
FSA437012 FSA437012 WTA08051 WTA08051 AUS 080528 AUS 080528 APA501763 SET3817BG (mit LED Beleuchtung)
FSA437012 FSA437012 WTA080521 WTA080521 AUS 080528 AUS 080528 APA501763 SET3817BG (mit LED Beleuchtung, Ideal Plus)
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.937,04 € | 6 | 322,84 € |
7 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.986,53 € | 7 | 283,79 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.992,08 € | 8 | 249,01 € |
9 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.997,64 € | 9 | 221,96 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.003,30 € | 10 | 200,33 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.014,44 € | 12 | 167,87 € |
18 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.048,22 € | 18 | 113,79 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.082,48 € | 24 | 86,77 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.152,08 € | 36 | 59,78 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.222,88 € | 48 | 46,31 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.295,60 € | 60 | 38,26 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 2.295,60 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 38,26 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 2.222,88 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 46,31 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 2.152,08 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 59,78 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
