Pelipal 6025 Badmöbelset 65 cm besteht aus:
Spiegelschrank 65 cm Art. Nr. 6025-SPS 09-L/R
inkl. LED-Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R, Abb. zeigt rechts
H / B / T 700 x 650 x 170 mm
Bitte Anschlag angeben!
Mineralmarmor-Waschtisch 67 cm Art.Nr. MMWT 70-670-
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf,
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)
H / B / T 17 x 670 x 480 mm
Bitte Farbe des Waschtisches angeben!
Waschtischunterschrank 65 cm Art.Nr. 6025-WTUSL 01
2 Auszüge, oberer Auszug mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig
H / B / T 482 x 650 x 460 mm
optional:
LED-Zusatzbeleuchtung Art.Nr. EB-L-WP 04
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
optional einsetzbar zu:
6025-SPS01-L/R und 6025-SPS09-L/R
LED-Zusatzbeleuchtung Art.Nr. EB-LH30-SET 61
für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 3,5W, inkl. Bewegungssensor
(Angebot ohne Aufsatzleuchte, Waschplatzbeleuchtung, Armaturen, Handtuchhalter und Dekorationen)

Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 3,00% | 2,96% | 1.015,20 € | 6 | 169,20 € |
7 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.041,60 € | 7 | 148,80 € |
8 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.045,68 € | 8 | 130,71 € |
9 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.049,85 € | 9 | 116,65 € |
10 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.053,90 € | 10 | 105,39 € |
12 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.062,24 € | 12 | 88,52 € |
18 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.087,38 € | 18 | 60,41 € |
24 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.112,64 € | 24 | 46,36 € |
36 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.164,96 € | 36 | 32,36 € |
48 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.218,24 € | 48 | 25,38 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,56% |
Gesamtbetrag | 1.218,24 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 25,38 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,56% |
Gesamtbetrag | 1.164,96 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 32,36 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,56% |
Gesamtbetrag | 1.112,64 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 46,36 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
