Pelipal 6010 Badmöbel mit Doppelwaschtisch als Set 183 cm enthält:
Pelipal Spiegelschrank 6010-SPS 07
mit LED Lichtkranz 12 Volt / 17,28 Watt - Energieeff.-Klasse A - A++
4 einfach verspiegelte Drehtüren mit Dämpfung
8 Glasfachböden
Anschlag von links: R R L L
inkl. Schalter-Steckdosenelement
B / H / T: 1840 x 709 x 176 mm
Pelipal Doppelwaschtisch MMDWT 54-1830
Mineralmarmor, weiß
mit 2 Armaturbohrungen und integriertem Überlauf
B / H / T 1830 x 20 x 500 mm
optional mit Krion-Waschtisch KWT 54-1830 (weiß matt, inkl. CLOU-Ablauf) gegen Aufpreis erhältlich
B / H / T 1830 x 9 x 498 mm
Pelipal Waschtischunterschrank 6010-WTUSL 09
4 Auszüge mit Comfort N
in oberen Auszügen Kosmetikeinsätze
B / H / T 1820 x 512 x 493 mm
gegen Aufpreis auch mit LED Beleuchtung erhältlich
Angebot Waschtischunterschrank wie oben, jedoch mit LED 6010-WTUSLB 09
inkl. LED Profil mit Bewegungssensor für Grifffuge
12 Volt, 8,16 Watt - Energieeff.-Klasse A - A++
Angebot ohne Armaturen, Handtuchhalter und Dekorationen

Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.275,00 € | 6 | 379,17 € |
7 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.333,17 € | 7 | 333,31 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.339,68 € | 8 | 292,46 € |
9 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.346,21 € | 9 | 260,69 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.352,80 € | 10 | 235,28 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.365,92 € | 12 | 197,16 € |
18 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.405,70 € | 18 | 133,65 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.445,84 € | 24 | 101,91 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.527,56 € | 36 | 70,21 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.610,72 € | 48 | 54,39 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.695,80 € | 60 | 44,93 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 2.695,80 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 44,93 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 2.610,72 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 54,39 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 2.527,56 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 70,21 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
