Pelipal 6010 Badmöbelset 113 cm enthält:
Spiegelschrank 6010-SPS 03-L
inklusive LED Lichtkranz 12 Volt / 10,56 Watt - Energieeff.-Klasse A - A++
2 einfach verspiegelte Drehtüren mit Dämpfung
4 Glaseinlegeböden
inkl. Schalter-Steckdosenelement
B / H / T: 1140 x 709 x 176 mm
optional:
LED-Zusatzbeleuchtung Art.Nr. EB-L-WP 02
zur Waschplatzbeleuchtung, LED-Leiste unter dem Spiegelschrank
Waschtisch MMWT 54-1130-L
Mineralmarmor, weiß, Becken links
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
B / H / T 1130 x 20 x 500 mm
oder
Krion-Waschtisch KWT 54-1130-L
weiß matt, Becken links und inkl. CLOU-Ablauf
B / H / T 1130 x 9 x 498 mm
Waschtischunterschrank 6010-WTUSL 02
4 Auszüge, 2-teiliger Kosmetikeinsatz im oberen Auszug
B / H / T 1120 x 512 x 493 mm
oder
Waschtischunterschrank mit LED-Profil Art.Nr. 6010-WTUSLB 02
inkl. LED Profil mit Bewegungssensor für Grifffuge
12 Volt, 6,72 Watt - Energieeff.-Klasse A - A++
Angebot ohne Armaturen, Handtuchhalter und Dekorationen

Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.643,49 € | 6 | 273,92 € |
7 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.685,53 € | 7 | 240,79 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.690,24 € | 8 | 211,28 € |
9 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.694,97 € | 9 | 188,33 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.699,70 € | 10 | 169,97 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.709,16 € | 12 | 142,43 € |
18 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.737,90 € | 18 | 96,55 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.766,88 € | 24 | 73,62 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.825,92 € | 36 | 50,72 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.885,92 € | 48 | 39,29 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.947,60 € | 60 | 32,46 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 1.947,60 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 32,46 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 1.885,92 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 39,29 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 1.825,92 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 50,72 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
