Puris Aspekt Badmöbelset 120 cm enthält:
Spiegelschrank - ASP421201
2 doppelt verspiegelte Türen
4 Glaseinlegeböden
1 LED-Flächenleuchte
1 Schalter/Steckdosenelement
T / B / H 150 x 1200 x 660 mm
Waschbecken – WTM48051 / WTM480543
Keramik Weiß oder Carbone
inkl. Permanentablauf und Hahnlochbohrung
T / B / H 450 x 500 x 130 mm
Ablageplatte - AP5XXX66
mit Ausschnitt für Waschtisch Art.Nr. AUS480528
T / B / H 495 x 1206/1246 x 28 mm
2 x Waschtischunterschrank - WUA3360P3
je 1 Auszug mit Siphonausschnitt und Kunststoffeinsatz
je 1 Schubkasten
je 1 Raumsparsiphon
T / B / H 470 x 600 x 480 mm
optional:
Waschplatzbeleuchtung – PZ 106312
zur Beleuchtung unter dem Spiegelschrank
Emotionbeleuchtung – PZ 10201
Sensor zur Farbtemperaturregulierung am Spiegelschrank
CLOU- Ab- und Überlaufsystem – PZ 11091
kann nicht mit Armatur Madagaskar kombiniert werden
Gestellfüße mit schwarzem Metallrahmen – SDH97801
mit Blende in Korpusdekor
Angebot ohne Armaturen, Deko, Beimöbel und Gestellfüßen

Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.814,54 € | 6 | 302,42 € |
7 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.860,95 € | 7 | 265,85 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.866,16 € | 8 | 233,27 € |
9 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.871,37 € | 9 | 207,93 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.876,60 € | 10 | 187,66 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.887,12 € | 12 | 157,26 € |
18 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.918,80 € | 18 | 106,60 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.950,72 € | 24 | 81,28 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.016,00 € | 36 | 56,00 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.082,24 € | 48 | 43,38 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.150,40 € | 60 | 35,84 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 2.150,40 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 35,84 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 2.082,24 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 43,38 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 2.016,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 56,00 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
