Puris Kera Plan Badmöbelset 170 cm bestehend aus:
Spiegelpaneel Art.Nr. FSB459001
umlaufende LED-Beleuchtung
indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung
mit LED-Emotionbeleuchtung
1 LED-Converter 60 Watt
Touch LED-Dimmer
T / B / H 28 x 900 x 640 mm
Waschbecken Art.Nr. WTA11041
Melbourne, Keramik, weiß
60 cm Aufsatzwaschbecken
mit Hahnlochbohrung
inkl. Permanentablauf
T / B / H 425 x 600 x 90 mm
Waschtischplatte 110 cm Art.Nr. APN60V28
in Korpusdekor
mit Ausschnitt für Melbourne Waschtisch Art.Nr. AUS110428
T / B / H 495 x 110 x 28 mm
Waschtischunterschrank 90 cm Art.Nr. WUA3390P4
1 Auszug mit Siphonausschnitt
1 Auszug
T / B / H 470 x 900 x 480 mm
Regal Art.Nr. RV31VT1
mit festem Holzboden
T / B / H 470 x 200 x 480 mm
Waschtischplatte 60 cm Art.Nr. APN60V28
in Korpusdekor
T / B / H 495 x 60 x 28 mm
Plattenunterschrank 60 cm Art.Nr. UTA1160P4
1 Auszug
T / B / H 470 x 600 x 240 mm
Angebot ohne Zusatzschränke, Armatur, Deko und Funktionsregal

Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 3,00% | 2,96% | 2.018,76 € | 6 | 336,46 € |
7 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.071,30 € | 7 | 295,90 € |
8 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.079,44 € | 8 | 259,93 € |
9 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.087,64 € | 9 | 231,96 € |
10 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.095,80 € | 10 | 209,58 € |
12 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.112,24 € | 12 | 176,02 € |
18 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.162,16 € | 18 | 120,12 € |
24 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.212,80 € | 24 | 92,20 € |
36 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.316,24 € | 36 | 64,34 € |
48 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.423,04 € | 48 | 50,48 € |
60 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.532,60 € | 60 | 42,21 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,56% |
Gesamtbetrag | 2.532,60 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 42,21 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,56% |
Gesamtbetrag | 2.423,04 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 50,48 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,56% |
Gesamtbetrag | 2.316,24 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 64,34 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
